Alvema ITO Kinderwagen
extrem robust | einfach faltbar
ALVEMA ITO Kinderwagen
Ergonomen, Therapeuten und Designer haben gemeinsam einen Kinderwagen für Kinder und Familien mit speziellen Bedürfnissen entwickelt.
Ito kombiniert Einfachheit und Flexibilität mit geringem Gewicht.
Außerdem lässt sich Ito zusammenfalten und hat ein sehr ansprechendes Design. Der Kinderwagen wurde für die tägliche Nutzung mit perfekter Sitzergonomie und optimalem Komfort entwickelt.
Dank des umfangreichen Zubehörs kann Ito leicht an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.
- Das gesamte Sitzkissen ist gemäß Standard ISO EN1021-1 und 1021-2 Flammschutz behandelt.
- Das Material ist außerdem gemäß Standard ISO 10993-5 auf Biokompatibilität getestet.
- Alle Kissen sind waschbar.
Ito ist gemäß Standard ANSI/RESNA WC / Vol. 1 und ISO / FDIS 7176 Aufprall geprüft und zugelassen, sowie vom TÜV gemäß Standard DIN EN 12182 und EN 1888 Typen geprüft.
Rückenverlängerung, Transporthaken, Hüftgurt und Korb gehören zum Lieferumfang.
Alle Ito-Modelle sind wahlweise mit Lufträdern oder massiven Rädern, wie auch mit verstellbaren Hüftstützen erhältlich.
Hilfsmittelverzeichnis-Nummer: 18.99.01.1039
ALVEMA ITO Kindewagen
Ergonomen, Therapeuten und Designer haben gemeinsam einen Kinderwagen für Kinder und Familien mit speziellen Bedürfnissen entwickelt.
Ito kombiniert Einfachheit und Flexibilität mit geringem Gewicht.
Außerdem lässt sich Ito zusammenfalten und hat ein sehr ansprechendes Design. Der Kinderwagen wurde für die tägliche Nutzung mit perfekter Sitzergonomie und optimalem Komfort entwickelt.
Dank des umfangreichen Zubehörs kann Ito leicht an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.
- Das gesamte Sitzkissen ist gemäß Standard ISO EN1021-1 und 1021-2 Flammschutz behandelt.
- Das Material ist außerdem gemäß Standard ISO 10993-5 auf Biokompatibilität getestet.
- Alle Kissen sind waschbar.
Ito ist gemäß Standard ANSI/RESNA WC / Vol. 1 und ISO / FDIS 7176 Aufprall geprüft und zugelassen, sowie vom TÜV gemäß Standard DIN EN 12182 und EN 1888 Typen geprüft.
Rückenverlängerung, Transporthaken, Hüftgurt und Korb gehören zum Lieferumfang.
Alle Ito-Modelle sind wahlweise mit Lufträdern oder massiven Rädern, wie auch mit verstellbaren Hüftstützen erhältlich.
Hilfsmittelverzeichnis-Nummer: 18.99.01.1039
| Eigengewicht: | 12 kg |
|---|---|
| Max. Belastungsgewicht: | 25 kg |
| Max. Körpergröße: | 120 cm |
| Sitzbreite: | 20 – 28 cm |
| Breite (außen): | 58,5 cm |
| Fußstützen Höhen verstellbar: | 14 – 28 cm |
| Rückenverlängerung: | 50 / 62 cm |
| Außenmaß (zusammen gelegt): | 94 x 34 cm |
| Sitztiefe: | 22 – 28 cm |
| Rad-Durchmesser: | 25 cm |
| Führungsholm Höhen verstellbar: | 60 – 114 cm |
| Rückenteil-Neigungswinkel: | 15 – 35 ° |
ITO - SMALL mit festen Rädern
Art. Nr. 10108504C (mit massiven Rädern)
Art. Nr. 10108506C (mit Lufträdern)
ITO - SMALL mit festen Rädern
Art. Nr. 10108504C (mit massiven Rädern)
Art. Nr. 10108506C (mit Lufträdern)
| Eigengewicht: | 12 kg |
|---|---|
| Max. Belastungsgewicht: | 25 kg |
| Max. Körpergröße: | 120 cm |
| Sitzbreite: | 20 – 28 cm |
| Breite (außen): | 58,5 cm |
| Fußstützen Höhen verstellbar: | 14 – 28 cm |
| Rückenverlängerung: | 50 / 62 cm |
| Außenmaß (zusammen gelegt): | 94 x 34 cm |
| Sitztiefe: | 22 – 28 cm |
| Rad-Durchmesser: | 25 cm |
| Führungsholm Höhen verstellbar: | 60 – 114 cm |
| Rückenteil-Neigungswinkel: | 15 – 35 ° |
ITO - SMALL mit Gelenkrädern
Art. Nr. 10108500C (mit massiven Rädern)
Art. Nr. 10108502C (mit Lufträdern)
| Eigengewicht: | 12 kg |
|---|---|
| Max. Belastungsgewicht: | 25 kg |
| Max. Körpergröße: | 120 cm |
| Sitzbreite: | 20 – 28 cm |
| Breite (außen): | 58,5 cm |
| Fußstützen Höhen verstellbar: | 14 – 28 cm |
| Rückenverlängerung: | 50 / 62 cm |
| Außenmaß (zusammen gelegt): | 78 x 34 cm |
| Sitztiefe: | 22 – 28 cm |
| Rad-Durchmesser: | 25 cm (hinten) / 17,5 cm (vorne) |
| Führungsholm Höhen verstellbar: | 60 – 114 cm |
| Rückenteil-Neigungswinkel: | 15 – 35 ° |
ITO - SMALL mit Gelenkrädern
Art. Nr. 10108500C (mit massiven Rädern)
Art. Nr. 10108502C (mit Lufträdern)
| Eigengewicht: | 12 kg |
|---|---|
| Max. Belastungsgewicht: | 25 kg |
| Max. Körpergröße: | 120 cm |
| Sitzbreite: | 20 – 28 cm |
| Breite (außen): | 58,5 cm |
| Fußstützen Höhen verstellbar: | 14 – 28 cm |
| Rückenverlängerung: | 50 / 62 cm |
| Außenmaß (zusammen gelegt): | 78 x 34 cm |
| Sitztiefe: | 22 – 28 cm |
| Rad-Durchmesser: | 25 cm (hinten) / 17,5 cm (vorne) |
| Führungsholm Höhen verstellbar: | 60 – 114 cm |
| Rückenteil-Neigungswinkel: | 15 – 35 ° |
| Eigengewicht: | 13 kg |
|---|---|
| Max. Belastungsgewicht: | 40 kg |
| Max. Körpergröße: | 145 cm |
| Sitzbreite: | 26 – 34 cm |
| Breite (außen): | 63,5 cm |
| Fußstützen Höhen verstellbar: | 20 – 36 cm |
| Rückenverlängerung: | 58 / 72 cm |
| Außenmaß (zusammen gelegt): | 98 x 37 cm |
| Sitztiefe: | 28 – 35 cm |
| Rad-Durchmesser: | 25 cm |
| Führungsholm Höhen verstellbar: | 63 – 120 cm |
| Rückenteil-Neigungswinkel: | 15 – 35 ° |
ITO - LARGE mit festen Rädern
Art. Nr. 10108604C (mit massiven Rädern)
Art. Nr. 10108606C (mit Lufträdern)
ITO - LARGE mit festen Rädern
Art. Nr. 10108604C (mit massiven Rädern)
Art. Nr. 10108606C (mit Lufträdern)
| Eigengewicht: | 13 kg |
|---|---|
| Max. Belastungsgewicht: | 40 kg |
| Max. Körpergröße: | 145 cm |
| Sitzbreite: | 26 – 34 cm |
| Breite (außen): | 63,5 cm |
| Fußstützen Höhen verstellbar: | 20 – 36 cm |
| Rückenverlängerung: | 58 / 72 cm |
| Außenmaß (zusammen gelegt): | 98 x 37 cm |
| Sitztiefe: | 28 – 35 cm |
| Rad-Durchmesser: | 25 cm |
| Führungsholm Höhen verstellbar: | 63 – 120 cm |
| Rückenteil-Neigungswinkel: | 15 – 35 ° |
ITO - LARGE mit Gelenkrädern
Art. Nr. 10108600C (mit massiven Rädern)
Art. Nr. 10108602C (mit Lufträdern)
| Eigengewicht: | 13 kg |
|---|---|
| Max. Belastungsgewicht: | 40 kg |
| Max. Körpergröße: | 145 cm |
| Sitzbreite: | 26 – 34 cm |
| Breite (außen): | 63,5 cm |
| Fußstützen Höhen verstellbar: | 20 – 36 cm |
| Rückenverlängerung: | 58 / 72 cm |
| Außenmaß (zusammen gelegt): | 84 x 37 cm |
| Sitztiefe: | 28 – 35 cm |
| Rad-Durchmesser: | 25 cm (hinten) / 17,5 cm (vorne) |
| Führungsholm Höhen verstellbar: | 63 – 120 cm |
| Rückenteil-Neigungswinkel: | 15 – 35 ° |
ITO - LARGE mit Gelenkrädern
Art. Nr. 10108600C (mit massiven Rädern)
Art. Nr. 10108602C (mit Lufträdern)
| Eigengewicht: | 13 kg |
|---|---|
| Max. Belastungsgewicht: | 40 kg |
| Max. Körpergröße: | 145 cm |
| Sitzbreite: | 26 – 34 cm |
| Breite (außen): | 63,5 cm |
| Fußstützen Höhen verstellbar: | 20 – 36 cm |
| Rückenverlängerung: | 58 / 72 cm |
| Außenmaß (zusammen gelegt): | 84 x 37 cm |
| Sitztiefe: | 28 – 35 cm |
| Rad-Durchmesser: | 25 cm (hinten) / 17,5 cm (vorne) |
| Führungsholm Höhen verstellbar: | 63 – 120 cm |
| Rückenteil-Neigungswinkel: | 15 – 35 ° |
ITO Kindewagen ZUBEHÖR
umfangreich | einfach praktisch
| Art. Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| 60101120 | Haube/Dach klein |
| 60101121 | Haube / Dach, groß |
| 60101124 | Haubenschutz, klein |
| 60101125 | Haubenschutz, groß |
| 60101220 | Sitzstütze |
| 60101380 | Kopfstütze, klein |
| 60101381 | Kopfstütze, groß |
| 60102520 | Rumpfstütze, klein |
| 60102521 | Rumpfstütze, groß |
| 60101620 | Weste (zur Fixierung), klein |
| 60101621 | Weste (zur Fixierung), medium |
| 60101622 | Weste (zur Fixierung), groß |
| 60101825 | X-Gurt, klein |
| 60101826 | X-Gurt, groß |
| 60101820 | H-Gurt |
| 60101699 | Riemenschutz für breites Band |
| 60101920 | Beckengurt, klein |
| 60101921 | Beckengurt, groß |
| 60101420 | Handbogen / Handbügel, klein |
| 60101421 | Handbogen / Handbügel, groß |
| 60102120 | Windschutz, klein |
| 60102121 | Windschutz, groß |
| 60102210 | Beinsack, klein |
| 60102211 | Beinsack, medium |
| 60102106 | Regencape, klein |
| 60102107 | Regencape, groß |
| 60102002 | Fußriemen, 1,0 m |
Anpass- und Bestellbögen sowie Gebrauchsanweisungen finden Sie in unserem
Preisinformationen finden Sie in unserer aktuellen Übersicht










